تحويل درجة الحرارة من فهرنهايت (°F) إلى كلفن (K).
درجة الحرارة T بالكلفن (K) تساوي درجة الحرارة T بدرجات فهرنهايت (°F) زائد 459.67، مضروبة في 5/9:
T(K) = (T(°F) + 459.67) × 5/9
تحويل 60 درجة فهرنهايت إلى كلفن:
T(K) = (60°F + 459.67) × 5/9 = 288.71 ك
فهرنهايت (°F) | كلفن (K) |
---|---|
-459.67 °F | 0 K |
-50 °F | 227.59 K |
-40 °F | 233.15 K |
-30 °F | 238.71 K |
-20 °F | 244.26 K |
-10 °F | 249.82 K |
0 °F | 255.37 K |
10 °F | 260.93 K |
20 °F | 266.48 K |
30 °F | 272.04 K |
40 °F | 277.59 ك |
50 °F | 283.15 ك |
60 °F | 288.71 ك |
70 °F | 294.26 ك |
80 °F | 299.82 ك |
90 °F | 305.37 ك |
100 °F | 310.93 ك |
110 °F | 316.48 ك |
120 °F | 322.04 ك |
130 °F | 327.59 ك |
140 °F | 333.15 ك |
150 °F | 338.71 ك |
160 °F | 344.26 ك |
170 °F | 349.82 ك |
180 °F | 355.37 ك |
190 °F | 360.93 ك |
200 °F | 366.48 ك |
300 °F | 422.04 ك |
400 °F | 477.59 ك |
500 °F | 533.15 ك |
600 °F | 588.71 ك |
700 °F | 644.26 ك |
800 °F | 699.82 ك |
900 °F | 755.37 ك |
1000 °F | 810.93 ك |
معادلة تحويل كلفن إلى فهرنهايت