حاسبة مؤشر كتلة الجسم (مؤشر كتلة الجسم):
فئة مؤشر كتلة الجسم | نطاق مؤشر كتلة الجسم (كيلوغرام/m2) |
المخاطر الصحية |
---|---|---|
نقص الوزن | 18.4 وما دون | خطر سوء التغذية |
الوزن الطبيعي | 18.5 - 24.9 | خطر منخفض |
زيادة الوزن | 25 - 29.9 | خطر متزايد |
السمنة المعتدلة | 30 - 34.9 | خطر متوسط |
سمنة شديدة | 35 - 39.9 | خطر عالي |
سمنة شديدة جداً | 40 وما فوق | خطر عالي جداً |
فئة مؤشر كتلة الجسم | النسبة المئوية لمؤشر كتلة الجسم (كيلوغرام/m2) |
المخاطر الصحية |
---|---|---|
نقص الوزن | أقل من النسبة المئوية الخامسة | خطر سوء التغذية |
الوزن الطبيعي | النسبة المئوية الخامسة إلى أقل من النسبة المئوية 85 | خطر منخفض |
زيادة الوزن | النسبة المئوية 85 إلى أقل من النسبة المئوية 95 | خطر متزايد |
سمنة | النسبة المئوية 95 وأكثر | خطر عالي |
The مؤشر كتلة الجسم (مؤشر كتلة الجسم) بوصة (كيلوغرام/m2) is equal to the الكتلة بوصة kilograms (كيلوغرام) divided by the square الطول in meters (م):
The مؤشر كتلة الجسم (مؤشر كتلة الجسم) بوصة (كيلوغرام/m2) is equal to the الكتلة بوصة pounds (رطلs) divided by the square الطول in inches (بوصة) times 703: